Torneo Clausura 2014
Centro Occidente Grupo A
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ADET | 15 | 9 | 3 | 3 | 38 | 18 | 30 |
2 | ↑ | CD Racing Jr. | 16 | 6 | 6 | 4 | 33 | 10 | 24 |
3 | ↑ | San Sebastián Salitrillo | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 4 | 24 |
4 | ↓ | Juventud Cara Sucia | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 2 | 23 |
5 | ↓ | CD U Santos | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | -1 | 23 |
6 | • | CD Espartano | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | -5 | 20 |
7 | • | CD Salvadoreño | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | -10 | 16 |
8 | • | CD Huracán | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | -5 | 14 |
9 | • | CD Vendaval | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | -13 | 13 |
Centro Occidente – Grupo B
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Turín FC | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 15 | 34 |
2 | • | ADO Municipal | 16 | 7 | 7 | 2 | 32 | 11 | 28 |
3 | • | CD Atlético Comalapa | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 6 | 25 |
4 | ↑ | CD Nejapa | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | -1 | 18 |
5 | ↓ | Atlético San José Sacare | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | -5 | 18 |
6 | ↓ | San Pedro Masahuat | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | -4 | 17 |
7 | ↑ | Quezaltepeque FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | -12 | 17 |
8 | ↓ | CD Maracaná San Rafael | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | -6 | 16 |
9 | ↓ | Escuela Fútbol Guazapa | 15 | 3 | 5 | 7 | 26 | -4 | 14 |
Centro Oriente – Grupo A
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CD Audaz | 16 | 10 | 5 | 1 | 34 | 21 | 35 |
2 | • | CD Remolino | 15 | 10 | 1 | 4 | 32 | 7 | 31 |
3 | • | Independiente FC | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 10 | 27 |
4 | ↑ | CD San Sebastián | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 1 | 22 |
5 | ↓ | Real San Esteban | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 8 | 19 |
6 | • | Sensunte Zoo | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | -8 | 15 |
7 | • | Halcones de Santa Marta | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | -9 | 14 |
8 | • | CD Espíritu Santo | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | -12 | 14 |
9 | • | Atlético San Lorenzo | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | -18 | 9 |
Centro Oriente – Grupo B
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CD Chagüite | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 15 | 30 |
2 | • | CD San Isidro | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 2 | 27 |
3 | • | Fuerte San Francisco | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 14 | 26 |
4 | • | CD Liberal USA | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 5 | 23 |
5 | ↑ | Atlético Conchagua | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 3 | 19 |
6 | ↓ | UDET | 15 | 4 | 7 | 4 | 24 | -2 | 19 |
7 | ↑ | CD El Vencedor | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | -11 | 17 |
8 | ↓ | C.D. Huracán | 15 | 3 | 5 | 7 | 25 | -12 | 14 |
9 | • | Juventud Los Quebrachos | 15 | 2 | 3 | 10 | 22 | -14 | 9 |
Tabla acumulada
Centro Occidente – Grupo A
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ADET | 31 | 17 | 9 | 5 | 62 | 28 | 60 |
2 | • | San Sebastián Salitrillo | 31 | 17 | 7 | 7 | 47 | 18 | 58 |
3 | • | CD U Santos | 31 | 15 | 5 | 11 | 47 | 6 | 50 |
4 | • | Juventud Cara Sucia | 31 | 13 | 6 | 12 | 53 | 2 | 45 |
5 | • | CD Racing Jr. | 32 | 11 | 11 | 10 | 51 | 9 | 44 |
6 | • | CD Espartano | 31 | 11 | 6 | 14 | 42 | -6 | 39 |
7 | • | CD Huracán | 31 | 9 | 9 | 13 | 27 | -9 | 36 |
8 | • | CD Vendaval | 31 | 9 | 7 | 15 | 35 | -17 | 34 |
9 | • | CD Salvadoreño | 31 | 4 | 8 | 19 | 18 | -31 | 20 |
Centro Occidente – Grupo B
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Turín FC | 31 | 22 | 8 | 1 | 63 | 37 | 74 |
2 | • | CD Atlético Comalapa | 31 | 15 | 11 | 5 | 53 | 24 | 56 |
3 | • | Escuela Fútbol Guazapa | 31 | 12 | 7 | 12 | 58 | 1 | 43 |
4 | • | CD Maracaná San Rafael | 31 | 11 | 7 | 13 | 56 | 0 | 40 |
5 | ↑ | ADO Municipal | 32 | 9 | 12 | 11 | 47 | -11 | 39 |
6 | ↓ | Atlético San José Sacare | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 | -4 | 38 |
7 | • | CD Nejapa | 31 | 11 | 5 | 15 | 38 | -5 | 38 |
8 | • | San Pedro Masahuat | 31 | 7 | 7 | 17 | 48 | -14 | 28 |
9 | • | Quezaltepeque FC | 31 | 7 | 7 | 17 | 42 | -28 | 28 |
Centro Oriente – Grupo A
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CD Audaz | 32 | 19 | 9 | 4 | 58 | 28 | 66 |
2 | • | Independiente FC | 31 | 17 | 10 | 4 | 57 | 26 | 61 |
3 | • | CD Remolino | 31 | 18 | 3 | 10 | 61 | 13 | 57 |
4 | • | CD San Sebastián | 31 | 11 | 10 | 10 | 48 | 4 | 43 |
5 | • | Halcones de Santa Marta | 31 | 10 | 10 | 11 | 55 | -1 | 40 |
6 | • | Real San Esteban | 31 | 10 | 6 | 15 | 43 | 3 | 36 |
7 | • | Sensunte Zoo | 31 | 7 | 10 | 14 | 42 | -8 | 31 |
8 | ↑ | Atlético San Lorenzo | 31 | 6 | 8 | 17 | 32 | -30 | 26 |
9 | ↓ | CD Espíritu Santo | 31 | 6 | 6 | 19 | 42 | -35 | 24 |
Centro Oriente – Grupo B
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CD Chagüite | 31 | 17 | 5 | 9 | 70 | 25 | 56 |
2 | • | Fuerte San Francisco | 31 | 15 | 9 | 7 | 55 | 27 | 54 |
3 | • | CD Liberal USA | 31 | 15 | 9 | 7 | 48 | 17 | 54 |
4 | • | CD San Isidro | 31 | 14 | 8 | 9 | 62 | 1 | 50 |
5 | • | CD Huracán | 31 | 10 | 11 | 10 | 58 | -3 | 41 |
6 | • | Atlético Conchagua | 31 | 10 | 9 | 12 | 47 | 1 | 39 |
7 | • | CD El Vencedor | 32 | 9 | 10 | 13 | 49 | -16 | 37 |
8 | • | UDET | 31 | 7 | 10 | 14 | 38 | -21 | 31 |
9 | • | Juventud Los Quebrachos | 31 | 5 | 5 | 21 | 37 | -31 | 20 |
www.culebritamacheteada.com.sv
Blogger Comment
Facebook Comment