TABLA DE POSICIONES
"CAMPEONATO NOMINADO"" FREDY MANZANO"""
TORNEO CLAUSURA
SABADO 29 Y DOMINGO 30 DE ENERO 2011
CUARTA FECHA - PRIMERA VUELTA
"CENTRO OCCIDENTE - GRUPO ""A"""
JJ JG JE JP GF GC DG PTS
1º CD VENDAVAL 4 3 0 1 11 4 7 9
2º CD JUVENTUD ALEGRE 4 2 1 1 11 8 3 7
3º CD HURACAN 3 2 1 0 4 1 3 7
4º AD JUVENTUD CARA SUCIA 4 2 0 2 5 4 1 6
5º AD ISIDRO METAPAN 4 1 2 1 5 5 0 5
6º CD MARIO CALVO 4 1 1 2 3 6 -3 4
7º CD ESPARTANO 3 0 3 0 3 3 0 3
8º CD SALVADOREÑO 3 0 2 1 0 2 -2 2
9º AD MUNICIPAL 3 0 0 3 1 10 -9 0
TOTALES 32 11 10 11 43 43 0 43
"CENTRO OCCIDENTE - GRUPO ""B"""
JJ JG JE JP GF GC DG PTS
1º CD ATLETICO NACIONAL 4 3 0 1 6 2 4 9
2º TURIN FC 3 2 1 0 8 3 5 7
3º SAN PEDRO MASAHUAT FC 4 2 1 1 8 7 1 7
4º CD NUEVA CONCEPCION 3 2 0 1 6 4 2 6
5º CD MARACANA SAN RAFAEL 4 1 2 1 6 6 0 5
6º CD TACA 4 1 2 1 4 7 -3 5
7º CD ATLETICO SAN JOSE SACARE 3 1 0 2 4 4 0 3
8º FC SAN RAFAEL CEDROS MPAL 4 0 1 3 2 6 -4 1
9º QUEZALTEPEQUE FC 3 0 1 2 2 7 -5 1
TOTALES 32 12 8 12 46 46 0 44
"CENTRO ORIENTE - GRUPO ""A"""
JJ JG JE JP GF GC DG PTS
1º CD SAN ESTEBAN 4 2 2 0 8 5 3 8
2º CD REMOLINO 4 2 1 1 12 5 7 7
3º INDEPENDIENTE FC 3 2 1 0 7 3 0 7
4º ESPAÑA 4 2 0 2 5 5 0 6
5º CD ESPIRITU SANTO 4 1 1 2 3 10 -7 4
6º CD ATLETICO SAN LORENZO*(PDTE) 2 1 0 1 2 2 0 3
7º CD SAN SEBASTIAN 3 1 0 2 4 5 -1 3
8º AD EL TERCIO*(PDTE) 3 0 2 1 4 6 0 2
9º AUDAZ 3 0 1 2 4 8 -4 1
TOTALES 30 11 8 11 49 49 -2 41
TERCERA FECHA-SEGUNDA VUELTA
"CENTRO ORIENTE - GRUPO ""B"""
JJ JG JE JP GF GC DG PTS
1º CD OLIMPICO LITORAL 3 3 0 0 7 2 5 9
2º CD ATLETICO JUVENIL 3 2 0 1 7 6 1 6
3º CD FUERTE SAN FRANCISCO 3 1 1 1 6 5 1 4
4º CD LA ASUNCION 3 1 1 1 4 5 0 4
5º CD ESTRELLAS DEL SUR 3 0 3 0 2 2 0 3
6º CD ATLETICO MORAZAN 3 1 0 2 1 2 -1 3
7º CD ALIANZA JUVENIL LOLOTIQUE 3 0 2 1 5 6 -1 2
8º UDET 3 0 1 2 5 9 -4 1
TOTALES 24 8 8 8 37 37 0 32
OBSERVACIONES
0 comentarios:
Publicar un comentario
La tercera division no se responsabiliza por los comentarios o críticas que aparezcan en los espacios de opinión, .
Los espacios de opinión de la tercera division son un espacio democrático en el que los participantes podrán expresar sus opiniones, que no reflejan necesariamente el enfoque o pensamiento del medio, de sus editores o redactores.
Se sugiere usar su nombre o alias